TANKSTATION · Duitsland
ESSO
Königstr. 32, 48268, Greven
Euro 95 · E10€ 2,189 / L
Diesel · B7€ 2,329 / L
Laatst waargenomen: 23-10-2026, 22:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
31 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 23-10-2026, 20:00 | € 2,329 |
| 23-10-2026, 19:00 | € 2,339 |
| 23-10-2026, 17:00 | € 2,349 |
| 23-10-2026, 16:00 | € 2,379 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 2,409 |
| 23-10-2026, 14:00 | € 2,449 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 2,489 |
| 23-10-2026, 07:00 | € 2,279 |
| 22-10-2026, 20:00 | € 2,289 |
| 22-10-2026, 18:00 | € 2,299 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 2,319 |
Openingstijden
- Ma06:00–22:00
- Di06:00–22:00
- Wo06:00–22:00
- Do06:00–22:00
- Vr06:00–23:00
- Za07:00–23:00
- Zo08:00–22:00
Voorzieningen
Winkel · Toilet · Wasstraat