TANKSTATION · Duitsland
ESSO
Hauptstr. 103, 74915, Waibstadt
Euro 95 · E10€ 1,989 / L
Diesel · B7€ 2,239 / L
Laatst waargenomen: 25-10-2026, 12:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
70 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 25-10-2026, 01:00 | € 1,989 |
| 24-10-2026, 20:00 | € 1,999 |
| 24-10-2026, 15:00 | € 2,019 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 2,039 |
| 24-10-2026, 13:00 | € 2,329 |
| 23-10-2026, 23:00 | € 1,999 |
| 23-10-2026, 20:00 | € 2,009 |
| 23-10-2026, 14:00 | € 2,019 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 2,329 |
| 22-10-2026, 22:00 | € 1,999 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 2,009 |
Openingstijden
- Ma06:30–19:00
- Di06:30–19:00
- Wo06:30–19:00
- Do06:30–19:00
- Vr06:30–19:00
- Za07:30–18:30
- Zo09:00–12:00
Voorzieningen
Winkel · Wasstraat