TANKSTATION · Duitsland
SHELL
Hauptstr. 235, 65760, Eschborn
Euro 95 · E10€ 2,079 / L
Diesel · B7€ 2,229 / L
Laatst waargenomen: 24-10-2026, 20:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
53 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 24-10-2026, 20:00 | € 2,229 |
| 24-10-2026, 18:00 | € 2,239 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 2,249 |
| 24-10-2026, 15:00 | € 2,399 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 2,429 |
| 24-10-2026, 13:00 | € 2,479 |
| 23-10-2026, 20:00 | € 2,229 |
| 23-10-2026, 16:00 | € 2,239 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 2,339 |
| 23-10-2026, 14:00 | € 2,409 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 2,459 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 2,209 |
Openingstijden
- Ma06:00–22:00
- Di06:00–22:00
- Wo06:00–22:00
- Do06:00–22:00
- Vr06:00–22:00
- Za07:00–22:00
- Zo08:00–22:00
Voorzieningen
Winkel · Snackbar · Wasstraat · WiFi aanwezig