TANKSTATION · Oostenrijk
SHELL
Au 171, 6553, See Im Paznaun
Laatst waargenomen: 28-10-2026, 12:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
142 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 28-10-2026, 12:00 | € 2,492 |
| 28-10-2026, 10:00 | € 2,493 |
| 28-10-2026, 09:00 | € 2,495 |
| 28-10-2026, 08:00 | € 2,496 |
| 27-10-2026, 20:00 | € 2,503 |
| 27-10-2026, 19:00 | € 2,505 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 2,506 |
| 27-10-2026, 17:00 | € 2,507 |
| 27-10-2026, 16:00 | € 2,512 |
| 27-10-2026, 13:00 | € 2,513 |
| 27-10-2026, 12:00 | € 2,423 |
| 27-10-2026, 11:00 | € 2,424 |
| 27-10-2026, 10:00 | € 2,425 |
| 27-10-2026, 09:00 | € 2,426 |
| 27-10-2026, 08:00 | € 2,436 |
| 26-10-2026, 20:00 | € 2,442 |
| 26-10-2026, 19:00 | € 2,443 |
| 26-10-2026, 18:00 | € 2,444 |
| 26-10-2026, 17:00 | € 2,445 |
| 26-10-2026, 16:00 | € 2,446 |
| 26-10-2026, 15:00 | € 2,447 |
| 26-10-2026, 14:00 | € 2,450 |
| 26-10-2026, 13:00 | € 2,451 |
| 26-10-2026, 12:00 | € 2,453 |
| 26-10-2026, 11:00 | € 2,454 |
| 26-10-2026, 10:00 | € 2,455 |
| 25-10-2026, 20:00 | € 2,461 |
| 25-10-2026, 19:00 | € 2,462 |
| 25-10-2026, 18:00 | € 2,463 |
| 25-10-2026, 17:00 | € 2,464 |
| 25-10-2026, 16:00 | € 2,465 |
| 25-10-2026, 15:00 | € 2,466 |
| 25-10-2026, 14:00 | € 2,467 |
| 25-10-2026, 13:00 | € 2,471 |
| 25-10-2026, 12:00 | € 2,473 |
| 25-10-2026, 11:00 | € 2,474 |
| 25-10-2026, 10:00 | € 2,475 |
| 24-10-2026, 20:00 | € 2,482 |
| 24-10-2026, 19:00 | € 2,484 |
| 24-10-2026, 18:00 | € 2,485 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 2,486 |
| 24-10-2026, 15:00 | € 2,487 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 2,492 |
| 24-10-2026, 13:00 | € 2,493 |
| 24-10-2026, 12:00 | € 2,494 |
| 24-10-2026, 11:00 | € 2,495 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 2,496 |
| 24-10-2026, 09:00 | € 2,497 |
| 24-10-2026, 08:00 | € 2,502 |
| 23-10-2026, 20:00 | € 2,503 |
| 23-10-2026, 19:00 | € 2,504 |
| 23-10-2026, 18:00 | € 2,506 |
| 23-10-2026, 17:00 | € 2,507 |
| 23-10-2026, 16:00 | € 2,514 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 2,515 |
| 23-10-2026, 14:00 | € 2,516 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 2,517 |
| 23-10-2026, 12:00 | € 2,447 |
| 23-10-2026, 11:00 | € 2,456 |
| 23-10-2026, 10:00 | € 2,477 |
| 23-10-2026, 09:00 | € 2,481 |
| 23-10-2026, 08:00 | € 2,482 |
| 22-10-2026, 20:00 | € 2,485 |
| 22-10-2026, 19:00 | € 2,486 |
| 22-10-2026, 18:00 | € 2,487 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 2,493 |
Openingstijden
- Ma07:00–20:00
- Di07:00–20:00
- Wo07:00–20:00
- Do07:00–20:00
- Vr07:00–20:00
- Za07:00–20:00
- Zo08:30–20:00
Voorzieningen
Snackbar