TANKSTATION · Duitsland
ESSO
Hauptstr. 35, 97903, Collenberg
Euro 95 · E10€ 2,039 / L
Diesel · B7€ 2,229 / L
Laatst waargenomen: 25-10-2026, 05:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
63 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 24-10-2026, 20:00 | € 2,229 |
| 24-10-2026, 19:00 | € 2,239 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 2,249 |
| 24-10-2026, 13:00 | € 2,489 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 2,219 |
| 23-10-2026, 18:00 | € 2,229 |
| 23-10-2026, 14:00 | € 2,249 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 2,489 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 2,189 |
Openingstijden
- Ma07:30–19:00
- Di07:30–19:00
- Wo07:30–19:00
- Do07:30–19:00
- Vr07:30–19:00
- Za08:30–13:00
- ZoNiet bekend
Voorzieningen
Winkel · Wasstraat