TANKSTATION · Oostenrijk
TURMÖL
St. Veiter Str. 203, 9020, Klagenfurt
Laatst waargenomen: 02-11-2026, 06:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
256 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 02-11-2026, 01:00 | € 2,322 |
| 01-11-2026, 22:00 | € 2,328 |
| 01-11-2026, 20:00 | € 2,329 |
| 01-11-2026, 19:00 | € 2,326 |
| 01-11-2026, 16:00 | € 2,332 |
| 01-11-2026, 15:00 | € 2,330 |
| 01-11-2026, 13:00 | € 2,332 |
| 01-11-2026, 12:00 | € 2,337 |
| 01-11-2026, 11:00 | € 2,340 |
| 01-11-2026, 01:00 | € 2,339 |
| 31-10-2026, 22:00 | € 2,346 |
| 31-10-2026, 19:00 | € 2,362 |
| 31-10-2026, 18:00 | € 2,369 |
| 31-10-2026, 15:00 | € 2,364 |
| 31-10-2026, 14:00 | € 2,384 |
| 31-10-2026, 12:00 | € 2,397 |
| 31-10-2026, 10:00 | € 2,399 |
| 31-10-2026, 09:00 | € 2,404 |
| 31-10-2026, 08:00 | € 2,403 |
| 31-10-2026, 07:00 | € 2,408 |
| 31-10-2026, 01:00 | € 2,403 |
| 30-10-2026, 22:00 | € 2,404 |
| 30-10-2026, 20:00 | € 2,414 |
| 30-10-2026, 19:00 | € 2,417 |
| 30-10-2026, 18:00 | € 2,418 |
| 30-10-2026, 15:00 | € 2,417 |
| 30-10-2026, 13:00 | € 2,449 |
| 30-10-2026, 12:00 | € 2,399 |
| 30-10-2026, 11:00 | € 2,400 |
| 30-10-2026, 10:00 | € 2,406 |
| 30-10-2026, 08:00 | € 2,414 |
| 30-10-2026, 07:00 | € 2,419 |
| 29-10-2026, 22:00 | € 2,414 |
| 29-10-2026, 21:00 | € 2,425 |
| 29-10-2026, 18:00 | € 2,429 |
| 29-10-2026, 17:00 | € 2,434 |
| 29-10-2026, 14:00 | € 2,449 |
| 29-10-2026, 12:00 | € 2,395 |
| 29-10-2026, 11:00 | € 2,403 |
| 29-10-2026, 10:00 | € 2,408 |
| 29-10-2026, 09:00 | € 2,424 |
| 29-10-2026, 08:00 | € 2,422 |
| 29-10-2026, 07:00 | € 2,428 |
| 29-10-2026, 04:00 | € 2,423 |
| 28-10-2026, 20:00 | € 2,428 |
| 28-10-2026, 19:00 | € 2,433 |
| 28-10-2026, 18:00 | € 2,436 |
| 28-10-2026, 17:00 | € 2,450 |
| 28-10-2026, 16:00 | € 2,447 |
| 28-10-2026, 15:00 | € 2,459 |
| 28-10-2026, 14:00 | € 2,469 |
| 28-10-2026, 10:00 | € 2,384 |
| 28-10-2026, 08:00 | € 2,389 |
| 28-10-2026, 07:00 | € 2,398 |
| 28-10-2026, 01:00 | € 2,393 |
| 27-10-2026, 22:00 | € 2,398 |
| 27-10-2026, 20:00 | € 2,399 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 2,407 |
| 27-10-2026, 14:00 | € 2,426 |
| 27-10-2026, 13:00 | € 2,449 |
| 27-10-2026, 11:00 | € 2,304 |
| 27-10-2026, 10:00 | € 2,305 |
| 27-10-2026, 07:00 | € 2,306 |
| 27-10-2026, 01:00 | € 2,302 |
| 26-10-2026, 22:00 | € 2,308 |
| 26-10-2026, 20:00 | € 2,309 |
| 26-10-2026, 19:00 | € 2,310 |
| 26-10-2026, 17:00 | € 2,312 |
| 26-10-2026, 15:00 | € 2,313 |
| 26-10-2026, 14:00 | € 2,314 |
| 26-10-2026, 12:00 | € 2,315 |
| 26-10-2026, 11:00 | € 2,316 |
| 26-10-2026, 10:00 | € 2,317 |
| 26-10-2026, 07:00 | € 2,318 |
| 26-10-2026, 02:00 | € 2,314 |
| 26-10-2026, 01:00 | € 2,319 |
| 25-10-2026, 21:00 | € 2,315 |
| 25-10-2026, 20:00 | € 2,321 |
| 25-10-2026, 16:00 | € 2,316 |
| 25-10-2026, 15:00 | € 2,322 |
| 25-10-2026, 14:00 | € 2,316 |
| 25-10-2026, 13:00 | € 2,321 |
| 25-10-2026, 07:00 | € 2,323 |
| 25-10-2026, 01:00 | € 2,318 |
| 24-10-2026, 21:00 | € 2,319 |
| 24-10-2026, 20:00 | € 2,329 |
| 24-10-2026, 19:00 | € 2,335 |
| 24-10-2026, 18:00 | € 2,330 |
| 24-10-2026, 17:00 | € 2,339 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 2,344 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 2,357 |
| 24-10-2026, 12:00 | € 2,362 |
| 24-10-2026, 11:00 | € 2,369 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 2,374 |
| 24-10-2026, 08:00 | € 2,379 |
| 24-10-2026, 07:00 | € 2,389 |
| 23-10-2026, 23:00 | € 2,387 |
| 23-10-2026, 20:00 | € 2,392 |
| 23-10-2026, 19:00 | € 2,389 |
| 23-10-2026, 18:00 | € 2,399 |
Openingstijden
- Ma06:00–22:00
- Di06:00–22:00
- Wo06:00–22:00
- Do06:00–22:00
- Vr06:00–22:00
- Za06:00–22:00
- Zo06:00–22:00
Voorzieningen
Onbemand · Winkel · 24-uursservice · Wasstraat