TANKSTATION · Oostenrijk
AVANTI
Kohldorferstr. 101, 9020, Klagenfurt
Euro 95 · E10€ 1,702 / L
Diesel · B7€ 2,092 / L
Laatst waargenomen: 02-11-2026, 06:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
256 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 02-11-2026, 01:00 | € 2,092 |
| 01-11-2026, 22:00 | € 2,093 |
| 01-11-2026, 20:00 | € 2,094 |
| 01-11-2026, 18:00 | € 2,096 |
| 01-11-2026, 16:00 | € 2,097 |
| 01-11-2026, 14:00 | € 2,103 |
| 01-11-2026, 12:00 | € 2,105 |
| 01-11-2026, 11:00 | € 2,107 |
| 01-11-2026, 10:00 | € 2,111 |
| 01-11-2026, 09:00 | € 2,114 |
| 01-11-2026, 08:00 | € 2,122 |
| 01-11-2026, 01:00 | € 2,123 |
| 31-10-2026, 22:00 | € 2,124 |
| 31-10-2026, 19:00 | € 2,127 |
| 31-10-2026, 18:00 | € 2,131 |
| 31-10-2026, 17:00 | € 2,137 |
| 31-10-2026, 16:00 | € 2,140 |
| 31-10-2026, 15:00 | € 2,149 |
| 31-10-2026, 14:00 | € 2,164 |
| 31-10-2026, 12:00 | € 2,165 |
| 31-10-2026, 10:00 | € 2,170 |
| 31-10-2026, 09:00 | € 2,173 |
| 31-10-2026, 07:00 | € 2,177 |
| 31-10-2026, 01:00 | € 2,179 |
| 30-10-2026, 21:00 | € 2,180 |
| 30-10-2026, 19:00 | € 2,184 |
| 30-10-2026, 18:00 | € 2,185 |
| 30-10-2026, 17:00 | € 2,186 |
| 30-10-2026, 15:00 | € 2,187 |
| 30-10-2026, 14:00 | € 2,219 |
| 30-10-2026, 12:00 | € 2,179 |
| 30-10-2026, 11:00 | € 2,180 |
| 30-10-2026, 07:00 | € 2,195 |
| 29-10-2026, 22:00 | € 2,197 |
| 29-10-2026, 16:00 | € 2,199 |
| 29-10-2026, 13:00 | € 2,179 |
| 29-10-2026, 11:00 | € 2,186 |
| 29-10-2026, 10:00 | € 2,196 |
| 29-10-2026, 09:00 | € 2,204 |
| 29-10-2026, 07:00 | € 2,205 |
| 29-10-2026, 01:00 | € 2,207 |
| 28-10-2026, 21:00 | € 2,208 |
| 28-10-2026, 20:00 | € 2,216 |
| 28-10-2026, 19:00 | € 2,219 |
| 28-10-2026, 18:00 | € 2,222 |
| 28-10-2026, 17:00 | € 2,226 |
| 28-10-2026, 16:00 | € 2,232 |
| 28-10-2026, 15:00 | € 2,236 |
| 28-10-2026, 14:00 | € 2,269 |
| 28-10-2026, 13:00 | € 2,157 |
| 28-10-2026, 12:00 | € 2,160 |
| 28-10-2026, 10:00 | € 2,163 |
| 28-10-2026, 09:00 | € 2,169 |
| 28-10-2026, 08:00 | € 2,170 |
| 28-10-2026, 01:00 | € 2,172 |
| 27-10-2026, 22:00 | € 2,173 |
| 27-10-2026, 20:00 | € 2,179 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 2,187 |
| 27-10-2026, 14:00 | € 2,267 |
| 27-10-2026, 13:00 | € 2,279 |
| 27-10-2026, 10:00 | € 2,069 |
| 27-10-2026, 09:00 | € 2,070 |
| 27-10-2026, 07:00 | € 2,071 |
| 27-10-2026, 01:00 | € 2,072 |
| 26-10-2026, 21:00 | € 2,073 |
| 26-10-2026, 20:00 | € 2,074 |
| 26-10-2026, 19:00 | € 2,075 |
| 26-10-2026, 18:00 | € 2,076 |
| 26-10-2026, 16:00 | € 2,077 |
| 26-10-2026, 14:00 | € 2,078 |
| 26-10-2026, 12:00 | € 2,080 |
| 26-10-2026, 10:00 | € 2,081 |
| 26-10-2026, 09:00 | € 2,082 |
| 26-10-2026, 07:00 | € 2,083 |
| 26-10-2026, 01:00 | € 2,084 |
| 25-10-2026, 20:00 | € 2,085 |
| 25-10-2026, 18:00 | € 2,087 |
| 25-10-2026, 17:00 | € 2,088 |
| 25-10-2026, 16:00 | € 2,089 |
| 25-10-2026, 14:00 | € 2,090 |
| 25-10-2026, 12:00 | € 2,091 |
| 25-10-2026, 11:00 | € 2,092 |
| 25-10-2026, 10:00 | € 2,093 |
| 25-10-2026, 09:00 | € 2,094 |
| 25-10-2026, 07:00 | € 2,095 |
| 25-10-2026, 01:00 | € 2,098 |
| 24-10-2026, 20:00 | € 2,102 |
| 24-10-2026, 19:00 | € 2,103 |
| 24-10-2026, 18:00 | € 2,106 |
| 24-10-2026, 17:00 | € 2,110 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 2,116 |
| 24-10-2026, 15:00 | € 2,124 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 2,140 |
| 24-10-2026, 12:00 | € 2,142 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 2,152 |
| 24-10-2026, 09:00 | € 2,157 |
| 24-10-2026, 08:00 | € 2,161 |
| 23-10-2026, 19:00 | € 2,169 |
| 23-10-2026, 17:00 | € 2,173 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 2,182 |
Openingstijden
- Ma24 uur open
- Di24 uur open
- Wo24 uur open
- Do24 uur open
- Vr24 uur open
- Za24 uur open
- Zo24 uur open
Voorzieningen
24-uursservice