TANKSTATION · Oostenrijk
AGIP ENI
Drautalstr. 14, 9710, Neu-Feffernitz
Laatst waargenomen: 02-11-2026, 15:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
265 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 02-11-2026, 15:00 | € 2,402 |
| 02-11-2026, 14:00 | € 2,384 |
| 02-11-2026, 11:00 | € 2,358 |
| 02-11-2026, 08:00 | € 2,430 |
| 02-11-2026, 06:00 | € 2,358 |
| 01-11-2026, 16:00 | € 2,430 |
| 01-11-2026, 13:00 | € 2,358 |
| 01-11-2026, 09:00 | € 2,430 |
| 01-11-2026, 07:00 | € 2,368 |
| 01-11-2026, 05:00 | € 2,378 |
| 01-11-2026, 03:00 | € 2,430 |
| 01-11-2026, 01:00 | € 2,378 |
| 31-10-2026, 16:00 | € 2,430 |
| 31-10-2026, 13:00 | € 2,384 |
| 31-10-2026, 11:00 | € 2,430 |
| 31-10-2026, 09:00 | € 2,393 |
| 31-10-2026, 08:00 | € 2,430 |
| 31-10-2026, 07:00 | € 2,419 |
| 31-10-2026, 06:00 | € 2,428 |
| 31-10-2026, 04:00 | € 2,430 |
| 31-10-2026, 02:00 | € 2,428 |
| 30-10-2026, 08:00 | € 2,430 |
| 30-10-2026, 04:00 | € 2,429 |
| 30-10-2026, 02:00 | € 2,430 |
| 30-10-2026, 01:00 | € 2,429 |
| 29-10-2026, 19:00 | € 2,430 |
| 29-10-2026, 18:00 | € 2,462 |
| 29-10-2026, 17:00 | € 2,429 |
| 29-10-2026, 16:00 | € 2,462 |
| 29-10-2026, 12:00 | € 2,407 |
| 29-10-2026, 06:00 | € 2,409 |
| 29-10-2026, 05:00 | € 2,428 |
| 29-10-2026, 04:00 | € 2,409 |
| 29-10-2026, 01:00 | € 2,428 |
| 28-10-2026, 22:00 | € 2,409 |
| 28-10-2026, 21:00 | € 2,395 |
| 28-10-2026, 16:00 | € 2,428 |
| 28-10-2026, 14:00 | € 2,493 |
| 28-10-2026, 13:00 | € 2,383 |
| 28-10-2026, 07:00 | € 2,395 |
| 28-10-2026, 02:00 | € 2,407 |
| 27-10-2026, 21:00 | € 2,418 |
| 27-10-2026, 20:00 | € 2,407 |
| 27-10-2026, 19:00 | € 2,417 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 2,428 |
| 27-10-2026, 17:00 | € 2,329 |
| 27-10-2026, 14:00 | € 2,428 |
| 27-10-2026, 13:00 | € 2,429 |
| 27-10-2026, 11:00 | € 2,329 |
| 27-10-2026, 08:00 | € 2,338 |
| 27-10-2026, 06:00 | € 2,329 |
| 26-10-2026, 17:00 | € 2,338 |
| 26-10-2026, 16:00 | € 2,329 |
| 26-10-2026, 09:00 | € 2,338 |
| 26-10-2026, 07:00 | € 2,329 |
| 24-10-2026, 13:00 | € 2,338 |
| 24-10-2026, 12:00 | € 2,433 |
| 24-10-2026, 11:00 | € 2,378 |
| 24-10-2026, 09:00 | € 2,433 |
| 24-10-2026, 07:00 | € 2,378 |
| 24-10-2026, 05:00 | € 2,379 |
| 24-10-2026, 04:00 | € 2,433 |
| 24-10-2026, 02:00 | € 2,379 |
| 23-10-2026, 18:00 | € 2,433 |
| 23-10-2026, 17:00 | € 2,379 |
| 23-10-2026, 16:00 | € 2,433 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 2,453 |
| 23-10-2026, 12:00 | € 2,343 |
| 23-10-2026, 08:00 | € 2,385 |
| 23-10-2026, 07:00 | € 2,349 |
| 23-10-2026, 06:00 | € 2,385 |
| 22-10-2026, 22:00 | € 2,349 |
| 22-10-2026, 21:00 | € 2,385 |
| 22-10-2026, 19:00 | € 2,376 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 2,385 |
Openingstijden
- Ma24 uur open
- Di24 uur open
- Wo24 uur open
- Do24 uur open
- Vr24 uur open
- Za24 uur open
- Zo24 uur open
Voorzieningen
24-uursservice · Toilet