TANKSTATION · Oostenrijk
TURMÖL
Muldenstr. 2, 4020, Linz
Laatst waargenomen: 29-10-2026, 03:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
157 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 29-10-2026, 01:00 | € 2,179 |
| 28-10-2026, 22:00 | € 2,188 |
| 28-10-2026, 20:00 | € 2,189 |
| 28-10-2026, 18:00 | € 2,198 |
| 28-10-2026, 17:00 | € 2,199 |
| 28-10-2026, 15:00 | € 2,202 |
| 28-10-2026, 14:00 | € 2,239 |
| 28-10-2026, 13:00 | € 2,159 |
| 28-10-2026, 10:00 | € 2,164 |
| 28-10-2026, 09:00 | € 2,169 |
| 28-10-2026, 07:00 | € 2,174 |
| 28-10-2026, 01:00 | € 2,178 |
| 27-10-2026, 22:00 | € 2,179 |
| 27-10-2026, 21:00 | € 2,184 |
| 27-10-2026, 19:00 | € 2,189 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 2,198 |
| 27-10-2026, 17:00 | € 2,199 |
| 27-10-2026, 15:00 | € 2,201 |
| 27-10-2026, 14:00 | € 2,202 |
| 27-10-2026, 13:00 | € 2,219 |
| 27-10-2026, 10:00 | € 2,065 |
| 27-10-2026, 09:00 | € 2,066 |
| 27-10-2026, 07:00 | € 2,067 |
| 27-10-2026, 01:00 | € 2,068 |
| 26-10-2026, 22:00 | € 2,069 |
| 26-10-2026, 20:00 | € 2,070 |
| 26-10-2026, 19:00 | € 2,071 |
| 26-10-2026, 18:00 | € 2,072 |
| 26-10-2026, 16:00 | € 2,073 |
| 26-10-2026, 15:00 | € 2,074 |
| 26-10-2026, 14:00 | € 2,076 |
| 26-10-2026, 13:00 | € 2,077 |
| 26-10-2026, 12:00 | € 2,078 |
| 26-10-2026, 10:00 | € 2,079 |
| 26-10-2026, 09:00 | € 2,080 |
| 26-10-2026, 08:00 | € 2,081 |
| 26-10-2026, 01:00 | € 2,082 |
| 25-10-2026, 21:00 | € 2,083 |
| 25-10-2026, 20:00 | € 2,084 |
| 25-10-2026, 18:00 | € 2,088 |
| 25-10-2026, 17:00 | € 2,089 |
| 25-10-2026, 16:00 | € 2,090 |
| 25-10-2026, 14:00 | € 2,091 |
| 25-10-2026, 13:00 | € 2,092 |
| 25-10-2026, 12:00 | € 2,093 |
| 25-10-2026, 11:00 | € 2,094 |
| 25-10-2026, 10:00 | € 2,097 |
| 25-10-2026, 09:00 | € 2,098 |
| 25-10-2026, 08:00 | € 2,099 |
| 25-10-2026, 01:00 | € 2,103 |
| 24-10-2026, 21:00 | € 2,108 |
| 24-10-2026, 20:00 | € 2,109 |
| 24-10-2026, 19:00 | € 2,113 |
| 24-10-2026, 18:00 | € 2,118 |
| 24-10-2026, 17:00 | € 2,121 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 2,125 |
| 24-10-2026, 15:00 | € 2,134 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 2,138 |
| 24-10-2026, 13:00 | € 2,139 |
| 24-10-2026, 12:00 | € 2,141 |
| 24-10-2026, 11:00 | € 2,148 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 2,149 |
| 24-10-2026, 09:00 | € 2,152 |
| 24-10-2026, 08:00 | € 2,154 |
| 23-10-2026, 23:00 | € 2,158 |
| 23-10-2026, 21:00 | € 2,159 |
| 23-10-2026, 20:00 | € 2,161 |
| 23-10-2026, 19:00 | € 2,164 |
| 23-10-2026, 18:00 | € 2,171 |
| 23-10-2026, 16:00 | € 2,174 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 2,183 |
| 23-10-2026, 14:00 | € 2,188 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 2,189 |
| 23-10-2026, 12:00 | € 2,122 |
| 23-10-2026, 11:00 | € 2,124 |
| 23-10-2026, 09:00 | € 2,133 |
| 23-10-2026, 08:00 | € 2,139 |
| 23-10-2026, 07:00 | € 2,143 |
| 23-10-2026, 01:00 | € 2,148 |
| 22-10-2026, 22:00 | € 2,149 |
| 22-10-2026, 21:00 | € 2,152 |
| 22-10-2026, 20:00 | € 2,153 |
| 22-10-2026, 19:00 | € 2,154 |
| 22-10-2026, 18:00 | € 2,158 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 2,164 |
Openingstijden
- Ma05:00–23:59
- Di05:00–23:59
- Wo05:00–23:59
- Do05:00–23:59
- Vr05:00–23:59
- Za05:00–23:59
- Zo05:00–23:59
Voorzieningen
Onbemand · Winkel · Wasstraat