TANKSTATION · Oostenrijk
SHELL
Salzburger Str. 57 A, 4600, Wels
Euro 95 · E10€ 1,749 / L
Diesel · B7€ 2,186 / L
Laatst waargenomen: 29-10-2026, 01:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
155 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 29-10-2026, 01:00 | € 2,186 |
| 28-10-2026, 22:00 | € 2,187 |
| 28-10-2026, 21:00 | € 2,188 |
| 28-10-2026, 20:00 | € 2,196 |
| 28-10-2026, 19:00 | € 2,197 |
| 28-10-2026, 18:00 | € 2,198 |
| 28-10-2026, 17:00 | € 2,217 |
| 28-10-2026, 16:00 | € 2,218 |
| 28-10-2026, 15:00 | € 2,237 |
| 28-10-2026, 14:00 | € 2,238 |
| 28-10-2026, 13:00 | € 2,157 |
| 28-10-2026, 12:00 | € 2,158 |
| 28-10-2026, 10:00 | € 2,159 |
| 28-10-2026, 09:00 | € 2,160 |
| 28-10-2026, 08:00 | € 2,165 |
| 28-10-2026, 07:00 | € 2,166 |
| 28-10-2026, 01:00 | € 2,167 |
| 27-10-2026, 22:00 | € 2,168 |
| 27-10-2026, 21:00 | € 2,172 |
| 27-10-2026, 20:00 | € 2,177 |
| 27-10-2026, 19:00 | € 2,178 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 2,188 |
| 27-10-2026, 17:00 | € 2,198 |
| 27-10-2026, 15:00 | € 2,217 |
| 27-10-2026, 13:00 | € 2,218 |
| 27-10-2026, 12:00 | € 2,055 |
| 27-10-2026, 11:00 | € 2,056 |
| 27-10-2026, 10:00 | € 2,058 |
| 27-10-2026, 09:00 | € 2,059 |
| 27-10-2026, 08:00 | € 2,060 |
| 27-10-2026, 07:00 | € 2,061 |
| 26-10-2026, 22:00 | € 2,064 |
| 26-10-2026, 21:00 | € 2,065 |
| 26-10-2026, 20:00 | € 2,066 |
| 26-10-2026, 19:00 | € 2,067 |
| 26-10-2026, 18:00 | € 2,068 |
| 26-10-2026, 17:00 | € 2,069 |
| 26-10-2026, 16:00 | € 2,070 |
| 26-10-2026, 14:00 | € 2,071 |
| 26-10-2026, 13:00 | € 2,072 |
| 26-10-2026, 12:00 | € 2,073 |
| 26-10-2026, 11:00 | € 2,074 |
| 26-10-2026, 10:00 | € 2,075 |
| 26-10-2026, 09:00 | € 2,076 |
| 26-10-2026, 08:00 | € 2,077 |
| 26-10-2026, 01:00 | € 2,080 |
| 25-10-2026, 20:00 | € 2,082 |
| 25-10-2026, 19:00 | € 2,083 |
| 25-10-2026, 18:00 | € 2,084 |
| 25-10-2026, 17:00 | € 2,085 |
| 25-10-2026, 16:00 | € 2,086 |
| 25-10-2026, 15:00 | € 2,087 |
| 25-10-2026, 14:00 | € 2,088 |
| 25-10-2026, 13:00 | € 2,089 |
| 25-10-2026, 12:00 | € 2,090 |
| 25-10-2026, 11:00 | € 2,091 |
| 25-10-2026, 10:00 | € 2,092 |
| 25-10-2026, 09:00 | € 2,093 |
| 25-10-2026, 08:00 | € 2,094 |
| 25-10-2026, 01:00 | € 2,096 |
| 24-10-2026, 21:00 | € 2,098 |
| 24-10-2026, 20:00 | € 2,104 |
| 24-10-2026, 19:00 | € 2,105 |
| 24-10-2026, 18:00 | € 2,106 |
| 24-10-2026, 17:00 | € 2,110 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 2,112 |
| 24-10-2026, 15:00 | € 2,113 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 2,135 |
| 24-10-2026, 13:00 | € 2,136 |
| 24-10-2026, 12:00 | € 2,137 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 2,147 |
| 24-10-2026, 09:00 | € 2,151 |
| 24-10-2026, 08:00 | € 2,152 |
| 24-10-2026, 07:00 | € 2,153 |
| 24-10-2026, 01:00 | € 2,154 |
| 23-10-2026, 21:00 | € 2,155 |
| 23-10-2026, 20:00 | € 2,156 |
| 23-10-2026, 19:00 | € 2,157 |
| 23-10-2026, 18:00 | € 2,158 |
| 23-10-2026, 17:00 | € 2,167 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 2,176 |
| 23-10-2026, 14:00 | € 2,177 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 2,178 |
| 23-10-2026, 12:00 | € 2,113 |
| 23-10-2026, 11:00 | € 2,117 |
| 23-10-2026, 10:00 | € 2,118 |
| 23-10-2026, 09:00 | € 2,131 |
| 23-10-2026, 08:00 | € 2,132 |
| 23-10-2026, 07:00 | € 2,134 |
| 22-10-2026, 22:00 | € 2,136 |
| 22-10-2026, 21:00 | € 2,137 |
| 22-10-2026, 20:00 | € 2,147 |
| 22-10-2026, 19:00 | € 2,148 |
| 22-10-2026, 18:00 | € 2,156 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 2,157 |
Openingstijden
- Ma08:00–20:00
- Di08:00–20:00
- Wo08:00–20:00
- Do08:00–20:00
- Vr08:00–20:00
- Za08:00–21:00
- Zo08:00–21:00
Voorzieningen
Wasstraat