TANKSTATION · Oostenrijk
SOCAR
Hauptstr. 180, 9201, Krumpendorf
Laatst waargenomen: 02-11-2026, 06:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
256 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 01-11-2026, 01:00 | € 1,724 |
| 31-10-2026, 22:00 | € 1,726 |
| 31-10-2026, 21:00 | € 1,727 |
| 31-10-2026, 18:00 | € 1,732 |
| 31-10-2026, 17:00 | € 1,736 |
| 31-10-2026, 16:00 | € 1,744 |
| 31-10-2026, 12:00 | € 1,758 |
| 31-10-2026, 11:00 | € 1,759 |
| 31-10-2026, 10:00 | € 1,767 |
| 31-10-2026, 08:00 | € 1,772 |
| 30-10-2026, 22:00 | € 1,774 |
| 30-10-2026, 20:00 | € 1,776 |
| 30-10-2026, 19:00 | € 1,777 |
| 30-10-2026, 17:00 | € 1,786 |
| 30-10-2026, 15:00 | € 1,789 |
| 30-10-2026, 11:00 | € 1,773 |
| 30-10-2026, 10:00 | € 1,789 |
| 30-10-2026, 08:00 | € 1,792 |
| 29-10-2026, 21:00 | € 1,794 |
| 29-10-2026, 19:00 | € 1,797 |
| 29-10-2026, 14:00 | € 1,849 |
| 29-10-2026, 11:00 | € 1,779 |
| 29-10-2026, 10:00 | € 1,789 |
| 29-10-2026, 08:00 | € 1,792 |
| 29-10-2026, 07:00 | € 1,793 |
| 28-10-2026, 21:00 | € 1,794 |
| 28-10-2026, 20:00 | € 1,796 |
| 28-10-2026, 19:00 | € 1,797 |
| 28-10-2026, 18:00 | € 1,804 |
| 28-10-2026, 16:00 | € 1,809 |
| 28-10-2026, 15:00 | € 1,817 |
| 28-10-2026, 14:00 | € 1,859 |
| 28-10-2026, 12:00 | € 1,779 |
| 28-10-2026, 09:00 | € 1,789 |
| 28-10-2026, 08:00 | € 1,792 |
| 27-10-2026, 22:00 | € 1,794 |
| 27-10-2026, 19:00 | € 1,797 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 1,804 |
| 27-10-2026, 17:00 | € 1,809 |
| 27-10-2026, 13:00 | € 1,816 |
| 27-10-2026, 10:00 | € 1,736 |
| 27-10-2026, 07:00 | € 1,737 |
| 26-10-2026, 19:00 | € 1,739 |
| 26-10-2026, 18:00 | € 1,742 |
| 26-10-2026, 14:00 | € 1,750 |
| 26-10-2026, 12:00 | € 1,746 |
| 26-10-2026, 11:00 | € 1,747 |
| 26-10-2026, 10:00 | € 1,748 |
| 26-10-2026, 01:00 | € 1,749 |
| 25-10-2026, 20:00 | € 1,752 |
| 25-10-2026, 19:00 | € 1,753 |
| 25-10-2026, 18:00 | € 1,754 |
| 25-10-2026, 16:00 | € 1,756 |
| 25-10-2026, 12:00 | € 1,758 |
| 25-10-2026, 08:00 | € 1,759 |
| 25-10-2026, 01:00 | € 1,762 |
| 24-10-2026, 21:00 | € 1,763 |
| 24-10-2026, 19:00 | € 1,764 |
| 24-10-2026, 17:00 | € 1,766 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 1,767 |
| 24-10-2026, 13:00 | € 1,778 |
| 24-10-2026, 11:00 | € 1,779 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 1,783 |
| 24-10-2026, 08:00 | € 1,788 |
| 23-10-2026, 20:00 | € 1,794 |
| 23-10-2026, 18:00 | € 1,797 |
| 23-10-2026, 17:00 | € 1,804 |
| 23-10-2026, 16:00 | € 1,806 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 1,807 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 1,836 |
| 23-10-2026, 11:00 | € 1,766 |
| 23-10-2026, 10:00 | € 1,767 |
| 23-10-2026, 07:00 | € 1,788 |
| 22-10-2026, 21:00 | € 1,789 |
| 22-10-2026, 20:00 | € 1,796 |
| 22-10-2026, 18:00 | € 1,797 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 1,809 |
Openingstijden
- Ma06:30–20:00
- Di06:30–20:00
- Wo06:30–20:00
- Do06:30–20:00
- Vr06:30–20:00
- Za24 uur open
- Zo24 uur open
Voorzieningen
Wasstraat