TANKSTATION · Oostenrijk
SOCAR
Hauptstr. 180, 9201, Krumpendorf
Laatst waargenomen: 02-11-2026, 06:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
256 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 01-11-2026, 01:00 | € 1,874 |
| 31-10-2026, 22:00 | € 1,876 |
| 31-10-2026, 21:00 | € 1,877 |
| 31-10-2026, 18:00 | € 1,882 |
| 31-10-2026, 17:00 | € 1,886 |
| 31-10-2026, 16:00 | € 1,894 |
| 31-10-2026, 12:00 | € 1,908 |
| 31-10-2026, 11:00 | € 1,909 |
| 31-10-2026, 10:00 | € 1,917 |
| 31-10-2026, 08:00 | € 1,922 |
| 30-10-2026, 22:00 | € 1,924 |
| 30-10-2026, 20:00 | € 1,926 |
| 30-10-2026, 19:00 | € 1,927 |
| 30-10-2026, 17:00 | € 1,936 |
| 30-10-2026, 15:00 | € 1,939 |
| 30-10-2026, 11:00 | € 1,923 |
| 30-10-2026, 10:00 | € 1,939 |
| 30-10-2026, 08:00 | € 1,942 |
| 29-10-2026, 21:00 | € 1,944 |
| 29-10-2026, 19:00 | € 1,947 |
| 29-10-2026, 14:00 | € 1,999 |
| 29-10-2026, 11:00 | € 1,929 |
| 29-10-2026, 10:00 | € 1,939 |
| 29-10-2026, 08:00 | € 1,942 |
| 29-10-2026, 07:00 | € 1,943 |
| 28-10-2026, 21:00 | € 1,944 |
| 28-10-2026, 20:00 | € 1,946 |
| 28-10-2026, 19:00 | € 1,947 |
| 28-10-2026, 18:00 | € 1,954 |
| 28-10-2026, 16:00 | € 1,959 |
| 28-10-2026, 15:00 | € 1,967 |
| 28-10-2026, 14:00 | € 2,009 |
| 28-10-2026, 12:00 | € 1,929 |
| 28-10-2026, 09:00 | € 1,939 |
| 28-10-2026, 08:00 | € 1,942 |
| 27-10-2026, 22:00 | € 1,944 |
| 27-10-2026, 19:00 | € 1,947 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 1,954 |
| 27-10-2026, 17:00 | € 1,959 |
| 27-10-2026, 13:00 | € 1,966 |
| 27-10-2026, 10:00 | € 1,886 |
| 27-10-2026, 07:00 | € 1,887 |
| 26-10-2026, 19:00 | € 1,889 |
| 26-10-2026, 18:00 | € 1,892 |
| 26-10-2026, 14:00 | € 1,900 |
| 26-10-2026, 12:00 | € 1,896 |
| 26-10-2026, 11:00 | € 1,897 |
| 26-10-2026, 10:00 | € 1,898 |
| 26-10-2026, 01:00 | € 1,899 |
| 25-10-2026, 20:00 | € 1,902 |
| 25-10-2026, 19:00 | € 1,903 |
| 25-10-2026, 18:00 | € 1,904 |
| 25-10-2026, 16:00 | € 1,906 |
| 25-10-2026, 12:00 | € 1,908 |
| 25-10-2026, 08:00 | € 1,909 |
| 25-10-2026, 01:00 | € 1,912 |
| 24-10-2026, 21:00 | € 1,913 |
| 24-10-2026, 19:00 | € 1,914 |
| 24-10-2026, 17:00 | € 1,916 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 1,917 |
| 24-10-2026, 13:00 | € 1,928 |
| 24-10-2026, 11:00 | € 1,929 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 1,933 |
| 24-10-2026, 08:00 | € 1,938 |
| 23-10-2026, 20:00 | € 1,944 |
| 23-10-2026, 18:00 | € 1,947 |
| 23-10-2026, 17:00 | € 1,954 |
| 23-10-2026, 16:00 | € 1,956 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 1,957 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 1,986 |
| 23-10-2026, 11:00 | € 1,916 |
| 23-10-2026, 10:00 | € 1,917 |
| 23-10-2026, 07:00 | € 1,938 |
| 22-10-2026, 21:00 | € 1,939 |
| 22-10-2026, 20:00 | € 1,946 |
| 22-10-2026, 18:00 | € 1,947 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 1,959 |
Openingstijden
- Ma06:30–20:00
- Di06:30–20:00
- Wo06:30–20:00
- Do06:30–20:00
- Vr06:30–20:00
- Za24 uur open
- Zo24 uur open
Voorzieningen
Wasstraat