TANKSTATION · Oostenrijk
TURMÖL
Kärntnerstr. 291, 8054, Graz
Laatst waargenomen: 31-10-2026, 22:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
224 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 31-10-2026, 22:00 | € 2,332 |
| 31-10-2026, 21:00 | € 2,333 |
| 31-10-2026, 19:00 | € 2,338 |
| 31-10-2026, 18:00 | € 2,339 |
| 31-10-2026, 17:00 | € 2,343 |
| 31-10-2026, 16:00 | € 2,346 |
| 31-10-2026, 10:00 | € 2,353 |
| 31-10-2026, 09:00 | € 2,354 |
| 31-10-2026, 08:00 | € 2,359 |
| 30-10-2026, 22:00 | € 2,381 |
| 30-10-2026, 21:00 | € 2,382 |
| 30-10-2026, 20:00 | € 2,384 |
| 30-10-2026, 19:00 | € 2,389 |
| 30-10-2026, 17:00 | € 2,394 |
| 30-10-2026, 15:00 | € 2,409 |
| 30-10-2026, 14:00 | € 2,424 |
| 30-10-2026, 12:00 | € 2,356 |
| 30-10-2026, 11:00 | € 2,360 |
| 30-10-2026, 10:00 | € 2,364 |
| 30-10-2026, 09:00 | € 2,368 |
| 30-10-2026, 01:00 | € 2,369 |
| 29-10-2026, 22:00 | € 2,370 |
| 29-10-2026, 20:00 | € 2,371 |
| 29-10-2026, 19:00 | € 2,377 |
| 29-10-2026, 18:00 | € 2,387 |
| 29-10-2026, 17:00 | € 2,419 |
| 29-10-2026, 16:00 | € 2,426 |
| 29-10-2026, 14:00 | € 2,444 |
| 29-10-2026, 13:00 | € 2,375 |
| 29-10-2026, 11:00 | € 2,377 |
| 29-10-2026, 10:00 | € 2,378 |
| 29-10-2026, 09:00 | € 2,384 |
| 29-10-2026, 08:00 | € 2,389 |
| 29-10-2026, 07:00 | € 2,394 |
| 28-10-2026, 19:00 | € 2,400 |
| 28-10-2026, 18:00 | € 2,401 |
| 28-10-2026, 17:00 | € 2,424 |
| 28-10-2026, 16:00 | € 2,429 |
| 28-10-2026, 10:00 | € 2,384 |
| 27-10-2026, 22:00 | € 2,390 |
| 27-10-2026, 21:00 | € 2,391 |
| 27-10-2026, 20:00 | € 2,397 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 2,398 |
| 27-10-2026, 17:00 | € 2,399 |
| 27-10-2026, 14:00 | € 2,444 |
| 27-10-2026, 10:00 | € 2,291 |
| 27-10-2026, 09:00 | € 2,292 |
| 27-10-2026, 01:00 | € 2,293 |
| 26-10-2026, 22:00 | € 2,294 |
| 26-10-2026, 20:00 | € 2,295 |
| 26-10-2026, 19:00 | € 2,296 |
| 26-10-2026, 17:00 | € 2,297 |
| 26-10-2026, 16:00 | € 2,298 |
| 26-10-2026, 14:00 | € 2,299 |
| 26-10-2026, 12:00 | € 2,300 |
| 26-10-2026, 11:00 | € 2,301 |
| 26-10-2026, 09:00 | € 2,302 |
| 26-10-2026, 01:00 | € 2,303 |
| 25-10-2026, 21:00 | € 2,305 |
| 25-10-2026, 20:00 | € 2,306 |
| 25-10-2026, 18:00 | € 2,307 |
| 25-10-2026, 17:00 | € 2,308 |
| 25-10-2026, 16:00 | € 2,309 |
| 25-10-2026, 14:00 | € 2,310 |
| 25-10-2026, 13:00 | € 2,311 |
| 25-10-2026, 12:00 | € 2,312 |
| 25-10-2026, 11:00 | € 2,313 |
| 25-10-2026, 10:00 | € 2,314 |
| 25-10-2026, 08:00 | € 2,315 |
| 25-10-2026, 01:00 | € 2,316 |
| 24-10-2026, 21:00 | € 2,318 |
| 24-10-2026, 19:00 | € 2,319 |
| 24-10-2026, 18:00 | € 2,320 |
| 24-10-2026, 17:00 | € 2,321 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 2,322 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 2,323 |
| 24-10-2026, 13:00 | € 2,324 |
| 24-10-2026, 12:00 | € 2,329 |
| 24-10-2026, 11:00 | € 2,332 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 2,336 |
| 24-10-2026, 09:00 | € 2,337 |
| 24-10-2026, 01:00 | € 2,342 |
| 23-10-2026, 21:00 | € 2,343 |
| 23-10-2026, 20:00 | € 2,344 |
| 23-10-2026, 19:00 | € 2,354 |
| 23-10-2026, 18:00 | € 2,361 |
| 23-10-2026, 16:00 | € 2,376 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 2,391 |
| 23-10-2026, 14:00 | € 2,403 |
| 23-10-2026, 13:00 | € 2,404 |
| 23-10-2026, 11:00 | € 2,330 |
| 23-10-2026, 10:00 | € 2,331 |
| 23-10-2026, 08:00 | € 2,339 |
| 23-10-2026, 01:00 | € 2,340 |
| 22-10-2026, 22:00 | € 2,341 |
| 22-10-2026, 21:00 | € 2,342 |
| 22-10-2026, 19:00 | € 2,343 |
| 22-10-2026, 18:00 | € 2,373 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 2,378 |
Openingstijden
- Ma24 uur open
- Di24 uur open
- Wo24 uur open
- Do24 uur open
- Vr24 uur open
- Za24 uur open
- Zo24 uur open
Voorzieningen
Onbemand · 24-uursservice