TANKSTATION · Oostenrijk
SOCAR
Steinbergstr. 70, 8052, Graz
Laatst waargenomen: 31-10-2026, 22:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
224 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 31-10-2026, 19:00 | € 1,708 |
| 31-10-2026, 18:00 | € 1,709 |
| 31-10-2026, 16:00 | € 1,717 |
| 31-10-2026, 11:00 | € 1,723 |
| 31-10-2026, 10:00 | € 1,724 |
| 31-10-2026, 01:00 | € 1,759 |
| 30-10-2026, 22:00 | € 1,764 |
| 30-10-2026, 19:00 | € 1,768 |
| 30-10-2026, 15:00 | € 1,769 |
| 30-10-2026, 14:00 | € 1,774 |
| 30-10-2026, 12:00 | € 1,742 |
| 30-10-2026, 11:00 | € 1,747 |
| 30-10-2026, 10:00 | € 1,752 |
| 30-10-2026, 09:00 | € 1,757 |
| 30-10-2026, 08:00 | € 1,759 |
| 30-10-2026, 07:00 | € 1,764 |
| 29-10-2026, 21:00 | € 1,774 |
| 29-10-2026, 18:00 | € 1,783 |
| 29-10-2026, 16:00 | € 1,792 |
| 29-10-2026, 15:00 | € 1,793 |
| 29-10-2026, 14:00 | € 1,828 |
| 29-10-2026, 11:00 | € 1,758 |
| 29-10-2026, 09:00 | € 1,769 |
| 29-10-2026, 08:00 | € 1,779 |
| 29-10-2026, 07:00 | € 1,784 |
| 28-10-2026, 19:00 | € 1,788 |
| 28-10-2026, 17:00 | € 1,792 |
| 28-10-2026, 15:00 | € 1,793 |
| 28-10-2026, 14:00 | € 1,844 |
| 28-10-2026, 12:00 | € 1,764 |
| 28-10-2026, 09:00 | € 1,773 |
| 28-10-2026, 08:00 | € 1,779 |
| 28-10-2026, 01:00 | € 1,784 |
| 27-10-2026, 22:00 | € 1,786 |
| 27-10-2026, 19:00 | € 1,788 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 1,792 |
| 27-10-2026, 15:00 | € 1,793 |
| 27-10-2026, 14:00 | € 1,804 |
| 27-10-2026, 13:00 | € 1,806 |
| 26-10-2026, 18:00 | € 1,726 |
| 26-10-2026, 16:00 | € 1,728 |
| 26-10-2026, 08:00 | € 1,729 |
| 26-10-2026, 01:00 | € 1,733 |
| 25-10-2026, 20:00 | € 1,734 |
| 25-10-2026, 19:00 | € 1,736 |
| 25-10-2026, 17:00 | € 1,737 |
| 25-10-2026, 16:00 | € 1,738 |
| 25-10-2026, 12:00 | € 1,739 |
| 25-10-2026, 11:00 | € 1,742 |
| 25-10-2026, 10:00 | € 1,743 |
| 25-10-2026, 09:00 | € 1,744 |
| 25-10-2026, 01:00 | € 1,746 |
| 24-10-2026, 21:00 | € 1,747 |
| 24-10-2026, 20:00 | € 1,748 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 1,749 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 1,752 |
| 24-10-2026, 11:00 | € 1,759 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 1,766 |
| 24-10-2026, 07:00 | € 1,784 |
| 23-10-2026, 21:00 | € 1,788 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 1,789 |
| 23-10-2026, 14:00 | € 1,804 |
| 23-10-2026, 09:00 | € 1,774 |
| 23-10-2026, 08:00 | € 1,777 |
| 22-10-2026, 19:00 | € 1,784 |
| 22-10-2026, 18:00 | € 1,788 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 1,793 |
Openingstijden
- Ma06:00–22:00
- Di06:00–22:00
- Wo06:00–22:00
- Do06:00–22:00
- Vr06:00–22:00
- Za07:00–21:00
- Zo07:00–21:00
Voorzieningen
Niet bekend