TANKSTATION · Oostenrijk
SOCAR
Steinbergstr. 70, 8052, Graz
Laatst waargenomen: 31-10-2026, 22:00
Prijsgeschiedenis
EUR / L
224 bevestigde waarnemingsuren. Onderbrekingen zijn ontbrekende waarnemingen; punten zijn waargenomen prijzen.
| Waarnemingsuur | Prijs / L |
|---|---|
| 31-10-2026, 19:00 | € 1,858 |
| 31-10-2026, 18:00 | € 1,859 |
| 31-10-2026, 16:00 | € 1,867 |
| 31-10-2026, 11:00 | € 1,873 |
| 31-10-2026, 10:00 | € 1,874 |
| 31-10-2026, 01:00 | € 1,909 |
| 30-10-2026, 22:00 | € 1,914 |
| 30-10-2026, 19:00 | € 1,918 |
| 30-10-2026, 15:00 | € 1,919 |
| 30-10-2026, 14:00 | € 1,924 |
| 30-10-2026, 12:00 | € 1,892 |
| 30-10-2026, 11:00 | € 1,897 |
| 30-10-2026, 10:00 | € 1,902 |
| 30-10-2026, 09:00 | € 1,907 |
| 30-10-2026, 08:00 | € 1,909 |
| 30-10-2026, 07:00 | € 1,914 |
| 29-10-2026, 21:00 | € 1,924 |
| 29-10-2026, 18:00 | € 1,933 |
| 29-10-2026, 16:00 | € 1,942 |
| 29-10-2026, 15:00 | € 1,943 |
| 29-10-2026, 14:00 | € 1,978 |
| 29-10-2026, 11:00 | € 1,908 |
| 29-10-2026, 09:00 | € 1,919 |
| 29-10-2026, 08:00 | € 1,929 |
| 29-10-2026, 07:00 | € 1,934 |
| 28-10-2026, 19:00 | € 1,938 |
| 28-10-2026, 17:00 | € 1,942 |
| 28-10-2026, 15:00 | € 1,943 |
| 28-10-2026, 14:00 | € 1,994 |
| 28-10-2026, 12:00 | € 1,914 |
| 28-10-2026, 09:00 | € 1,923 |
| 28-10-2026, 08:00 | € 1,929 |
| 28-10-2026, 01:00 | € 1,934 |
| 27-10-2026, 22:00 | € 1,936 |
| 27-10-2026, 19:00 | € 1,938 |
| 27-10-2026, 18:00 | € 1,942 |
| 27-10-2026, 15:00 | € 1,943 |
| 27-10-2026, 14:00 | € 1,954 |
| 27-10-2026, 13:00 | € 1,956 |
| 26-10-2026, 18:00 | € 1,876 |
| 26-10-2026, 16:00 | € 1,878 |
| 26-10-2026, 08:00 | € 1,879 |
| 26-10-2026, 01:00 | € 1,883 |
| 25-10-2026, 20:00 | € 1,884 |
| 25-10-2026, 19:00 | € 1,886 |
| 25-10-2026, 17:00 | € 1,887 |
| 25-10-2026, 16:00 | € 1,888 |
| 25-10-2026, 12:00 | € 1,889 |
| 25-10-2026, 11:00 | € 1,892 |
| 25-10-2026, 10:00 | € 1,893 |
| 25-10-2026, 09:00 | € 1,894 |
| 25-10-2026, 01:00 | € 1,896 |
| 24-10-2026, 21:00 | € 1,897 |
| 24-10-2026, 20:00 | € 1,898 |
| 24-10-2026, 16:00 | € 1,899 |
| 24-10-2026, 14:00 | € 1,902 |
| 24-10-2026, 11:00 | € 1,909 |
| 24-10-2026, 10:00 | € 1,916 |
| 24-10-2026, 07:00 | € 1,934 |
| 23-10-2026, 21:00 | € 1,938 |
| 23-10-2026, 15:00 | € 1,939 |
| 23-10-2026, 14:00 | € 1,954 |
| 23-10-2026, 09:00 | € 1,924 |
| 23-10-2026, 08:00 | € 1,927 |
| 22-10-2026, 19:00 | € 1,934 |
| 22-10-2026, 18:00 | € 1,938 |
| 22-10-2026, 16:00 | € 1,943 |
Openingstijden
- Ma06:00–22:00
- Di06:00–22:00
- Wo06:00–22:00
- Do06:00–22:00
- Vr06:00–22:00
- Za07:00–21:00
- Zo07:00–21:00
Voorzieningen
Niet bekend